相關(guān)文章





簡(jiǎn)要描述:無錫冠亞專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)低溫制冷循環(huán)器,制冷溫度范圍從-5~-85℃,采用電腦復(fù)疊型溫度控制器和PT100溫度傳感器,控溫精度高,導(dǎo)熱液體溫度可調(diào)節(jié)。該裝置采用品牌配件,性能穩(wěn)定,可連續(xù)24小時(shí)工作。部分型號(hào)升,不僅可以制冷,還可以加熱,提升了冷卻水循環(huán)設(shè)備的性能,拓展了設(shè)備的應(yīng)用范圍。無錫冠亞冷凍小型冷水機(jī)組的工作性能原理
產(chǎn)品型號(hào):LT-5040N
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-08
訪 問 量:1323| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 水箱容積 | 20L |
|---|---|---|---|
| 循環(huán)泵流量 | 20L/min | 循環(huán)泵壓力 | 0.7bar |
| 制冷量 | 2.5W | 冷卻方式 | 水冷式 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |

冷凍小型冷水機(jī)組按制冷形式一般可分為水冷式冷水機(jī)和風(fēng)冷式冷水機(jī),在技術(shù)上,水冷比風(fēng)冷能效比要高出300到500的kcal/h;在價(jià)格上,水冷要比風(fēng)冷低得多;在安裝上,水冷需配合冷卻塔方可使用,風(fēng)冷則是可移動(dòng),無需其他輔助,但風(fēng)冷式冷水機(jī)只憑風(fēng)扇散熱,對(duì)環(huán)境有所要求:例如通風(fēng),濕度,溫度不能高40°C,空氣酸堿值等等。無錫冠亞冷凍小型冷水機(jī)組的工作性能原理
冷凍小型冷水機(jī)組因各行各業(yè)的使用比較廣泛,其性質(zhì)原理是一個(gè)多功能的機(jī)器,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環(huán)。蒸汽壓縮冷水機(jī)組包括四個(gè)主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環(huán)壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷凝器,節(jié)流裝置。無錫冠亞冷凍小型冷水機(jī)組的工作性能原理

| 型號(hào) | LT-5040N | |||||
| 溫度范圍 | -45℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | -10℃ | 3.2KW | ||||
| -20℃ | 2.7KW | |||||
| -40℃ | 0.75KW | |||||
| 循環(huán)泵流量、壓力 max | 20L/min 0.7BAR | |||||
| 20L/min 0.7BAR | ||||||
| 儲(chǔ)液容積 | 20L | |||||
| 壓縮機(jī) | 泰康、艾默生谷輪、丹佛斯 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | |||||
| 接口尺寸 | G3/4 | |||||
| 外型尺寸(風(fēng)冷)(cm) | 45*85*130 | |||||
| 重量 (風(fēng)冷) | 185kg | |||||
| 電源 50HZ max | AC380V 2.5kW | |||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||
| 選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | |||||
| 選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU協(xié)議 RS485接口 | |||||
| 選配 | SUS304外殼 | |||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||
| 備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲(chǔ)液容積 | |||||
